People search
(married name will be ignored if broad check is ticked;
a broad check includes a search for nicknames, married names and other alternative names)Where were they from?
Search for places, see all people in the tree with events in that place, and (where added) see places marked on a map with photos, links and other information about the location.
Search Results
Matches 1 to 60 of 11,341 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10035 | MORICE, Katherine | |||
| 2 | F10051 | BUTCHER, Esther | |||
| 3 | F1009 | NICHOALS | |||
| 4 | F10150 | BAKER, Lydia Mary | |||
| 5 | F10189 | KNOTT, Frances | |||
| 6 | F1028 | EASTLEY, Grace | |||
| 7 | F10287 | ||||
| 8 | F1039 | EASTLEY, Sarah | |||
| 9 | F10441 | BAILEY, Ann | |||
| 10 | F10532 | SANDERCOCK, Emily | |||
| 11 | F10616 | TAYLOR, Grace | |||
| 12 | F10633 | BELLETT, Mary | |||
| 13 | F10668 | JINMAN, Alice Elizabeth | |||
| 14 | F1077 | EASTLE, Grace | |||
| 15 | F10896 | GOATHAM, Margaret | |||
| 16 | F11004 | Judith of Flanders | |||
| 17 | F11091 | MARSDEN, Ann | |||
| 18 | F11183 | MOVERLEY, Ann | |||
| 19 | F11221 | NICHOLLS, Susanna Adams | |||
| 20 | F11343 | ATKINSON, Mary Ann | |||
| 21 | F11355 | ||||
| 22 | F11385 | DONOGHUE, Sarah Ann | |||
| 23 | F11546 | PATEY, Elizabeth Colin | |||
| 24 | F11691 | FARR, Sarah Jane | |||
| 25 | F11906 | BADCOCK, Grace | |||
| 26 | F11908 | ELLIS, Jennifer (“Jane”) | |||
| 27 | F1263 | GOATHAM, Susan | |||
| 28 | F1642 | BASKERVILE, Margaret Damerell | |||
| 29 | F1841 | GOTHAM, Janet Marie | |||
| 30 | F2040 | Margaret ("Peggy") | |||
| 31 | F2294 | EMMERSON, Jane | |||
| 32 | F2359 | SETTERFIELD, Sarah | |||
| 33 | F2586 | GOTHAM, Mary Grace | |||
| 34 | F2590 | CONNELL, Nora | |||
| 35 | F2600 | FARR, Gertrude Ellen | |||
| 36 | F2606 | TUCKER, Ann | |||
| 37 | F2684 | COCKSEDGE, Elizabeth Arnold | |||
| 38 | F2710 | WAGHORN, Kate | |||
| 39 | F2855 | EASTLEY, Elizabeth | |||
| 40 | F2880 | CHERRISON, Elizabeth Sarah | |||
| 41 | F2900 | ||||
| 42 | F300005 | GOTHAM, Patience | |||
| 43 | F300041 | GOTHAM, Thamzin | |||
| 44 | F300230 | GOTHAM, Selina | |||
| 45 | F300245 | GOTHAM, Mary | |||
| 46 | F300254 | GOTHAM, Susanna | |||
| 47 | F3003 | GOATHAM, Elizabeth Jane | |||
| 48 | F300318 | WHIDBORNE, Mary | |||
| 49 | F300345 | GOTTAM, Ann | |||
| 50 | F300464 | GOTHAM, Mary Ann | |||
| 51 | F300656 | BOWEN, Margaret Ellen | |||
| 52 | F300718 | BROWN, Sarah (“Sally”) | |||
| 53 | F300992 | BRAIN, Mary | |||
| 54 | F301032 | GOTHAM, Amelia | |||
| 55 | F301043 | TARR, Bessie Grace Eliza | |||
| 56 | F301050 | GOTHAM, Margaret | |||
| 57 | F301054 | MORRIS | |||
| 58 | F301101 | GRACEBY, Millicent Clarice | |||
| 59 | F301239 | DUNNACHIE, Jessie Fulton | |||
| 60 | F301278 | SANT, Ann |



