People search
(married name will be ignored if broad check is ticked;
a broad check includes a search for nicknames, married names and other alternative names)Where were they from?
Search for places, see all people in the tree with events in that place, and (where added) see places marked on a map with photos, links and other information about the location.
Search Results
Matches 421 to 480 of 1,032 for Tree equals All AND Branch equals Teresa's direct ancestors
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | F396 | GRIGSBY, William | BURR, Jane | 26 Jan 1631/32 | St. Michael and All Angels’ Church, Marden, Kent, England |
| 422 | F3728 | GRIGSBY, William | WOOD, Sibbell | 28 May 1638 | St. Michael and All Angels’ Church, Marden, Kent, England |
| 423 | F3695 | GRIGSBY, William | CUTBUSH, Margaret | 29 Apr 1656 | St. Dunstan’s Church, Cranbrook, Kent, England |
| 424 | F3693 | GRIGSBY, William | CARTER, Frances | 26 Feb 1733/34 | St. Peter and St. Paul’s Church, Headcorn, Kent, England |
| 425 | F3701 | GRIGSBY, William | CORDGER, Susanna | 29 Feb 1756 | St. Martin of Tours’ Church, Detling, Kent, England |
| 426 | F11290 | GRIMWOOD, Samuel | PHILPOTT, Ruth | 3 Apr 1783 | St. Dunstan in the West Church, City of London, London, England |
| 427 | F4422 | GUMBRIL, Daniel | NIGHTINGALE, Mary | 17 May 1712 | St. Mary’s Church, Billingshurst, Sussex, England |
| 428 | F2867 | GUMBRIL, Thomas | FEILDER, Mary | 8 Dec 1681 | St. Margaret’s Church, Warnham, Sussex, England |
| 429 | F4888 | HACOM, James | Sarah | ||
| 430 | F4700 | HACOM, James | INKPEN, Mary | 1 May 1749 | St. Andrew’s Church, West Tarring, Sussex, England |
| 431 | F7067 | HALKE, John | Katherine | ||
| 432 | F7409 | HALKE, John | Alice | Between 8 May 1480 and 17 Aug 1491 | |
| 433 | F6997 | HALKE, Richard | [ - ? - ] | ||
| 434 | F6910 | HALKE, Sampson | MUSCHAMP, Mistress Jane | Bef 1566 | |
| 435 | F6989 | HALKE, William | ROSE, Agnes | Between 1505 and 1511 | |
| 436 | F5401 | HALKE, William | LYSTER, Elizabeth | 9 Oct 1599 | St. Mary’s Church, Brabourne, Kent, England |
| 437 | F3339 | HALLIWAYE, George | BRABSON, Susan | 4 Oct 1631 | All Saints’ Church, Birchington, Kent, England |
| 438 | F2399 | HALLIWELL, Sir John | |||
| 439 | F3340 | HALLOWAY, William | WATERMAN, Agnes | 6 Nov 1592 | St. Martin’s Church, Herne, Kent, England |
| 440 | F1376 | HAMBLIN, John | HARRIS, Sarah | 27 Aug 1669 | Holy Cross Church, Newton Ferrers, Devon, England |
| 441 | F1378 | HAMBLIN, Walter | WINDEATT, Johan | 16 Jul 1627 | All Saints’ Church, Holbeton, Devon, England |
| 442 | F9233 | HAMBLING, James | SHINNER, Ann | 31 Jul 1722 | St. Mary’s Church, Berry Pomeroy, Devon, England |
| 443 | F146 | HAMBLING, James | GIBBS, Mary | 6 Jul 1745 | St. Michael’s Church, Blackawton, Devon, England |
| 444 | F25 | HAMBLING, James | BARTLETT, Anne | 6 May 1760 | St. Michael’s Church, Blackawton, Devon, England |
| 445 | F144 | HAMBLING, James | QUARMO, Elizabeth | 25 Dec 1778 | St. Michael’s Church, Blackawton, Devon, England |
| 446 | F23 | HAMBLING, James | BURGOIN, Ann | 16 Jun 1783 | St. Michael’s Church, Blackawton, Devon, England |
| 447 | F21 | HAMBLING, James | TRANT, Elizabeth | 28 Sep 1842 | St. Peter’s Church, Stoke Fleming, Devon, England |
| 448 | F158 | HAMBLING, James | LAMBLE, Ann Jarvis | 11 Mar 1876 | Holy Trinity Church, Plymouth, Devon, England |
| 449 | F6 | HAMBLING, James Bartlett | ISSELL, Florence | 29 Apr 1874 | St. Michael and All Angels’ Church, Stokenham, Devon, England |
| 450 | F5 | HAMBLING, James Bartlett ("Bert") | COURT, Minnie Ann | 21 Oct 1899 | St. Mary’s Church, Ealing, Middlesex, England |
| 451 | F9247 | HAMBLING, John | HARRY, Rebecka | 25 Jul 1680 | St. Mary’s Church, Berry Pomeroy, Devon, England |
| 452 | F9234 | HAMBLING, John | WACKOM, Joan | 3 Jan 1691/92 | St. Mary’s Church, Berry Pomeroy, Devon, England |
| 453 | F22 | HAMBLING, Clerk William Bartlett | BAKER, Elizabeth | 14 Jan 1812 | St. Michael’s Church, Blackawton, Devon, England |
| 454 | F2448 | HAMLEY, Sir John Knight | TALBOT | ||
| 455 | F302140 | HAMMERDEN, Richard | RUCK, Margaret | 21 Feb 1668/69 | St. Mary Bredin Church, Canterbury, Kent, England |
| 456 | F4653 | HAMMOND, Thomas | SONE, Sarah | 15 Oct 1760 | St. Mary and St. Blaise Church, Boxgrove, Sussex, England |
| 457 | F10628 | HARRIES, Benedict | Katherine | ||
| 458 | F1681 | HARRIS, Austen | BAKER, Margaret | 13 Jul 1819 | Ss. Peter and Paul’s Church, Upper Hardres, Kent, England |
| 459 | F7981 | HASTINGS, Henry Earl of Huntingdon | Ada | ||
| 460 | F7847 | HATCH, Lewis | FORTESCUE, Elizabeth | ||
| 461 | F8029 | HATCH, Thomas | BLUETT, Anne | ||
| 462 | F8031 | HATCH, William | HORTON, Margaret | ||
| 463 | F4410 | HEATHER, John | [ - ? - ] | ||
| 464 | F4421 | HEDGER, William | |||
| 465 | F4420 | HEDGER, William | MABANK, Anne | 14 Jul 1670 | Holy Trinity Church, Rudgwick, Sussex, England |
| 466 | F8037 | HELE, John Gent. | POLLEXFEN, Elizabeth | ||
| 467 | F8040 | HELE, Nicholas | DUNE, Margery | Est 1534 | |
| 468 | F8039 | HELE, Nicholas | WOODLEY, Dionis | Est 1612 | |
| 469 | F7813 | HELE, Sampson | GLANVILLE, Joan | Bef 1613 | |
| 470 | F7815 | HELE, Walter | STRODE, Elizabeth | ||
| 471 | F9670 | HERON, John Esq. | |||
| 472 | F6581 | HEXT, John | Joane | ||
| 473 | F6073 | HEXT, John | WINTER, Mary | 14 Jan 1682/83 | St. Michael and All Angels’ Church, Stokenham, Devon, England |
| 474 | F6069 | HEXT, John | COOKER, Agnes | 29 Jul 1711 | St. Michael and All Angels’ Church, Stokenham, Devon, England |
| 475 | F6579 | HEXT, Thomas | Est 1652 | ||
| 476 | F6582 | HEXT, William | |||
| 477 | F2443 | HILL, Giles Esq. | BRENT, Alice (or Agnes) | ||
| 478 | F7862 | HILL, Robert | CHAMPERNOWNE, Margaret | ||
| 479 | F8473 | HILL, Judge Robert | WADHAM, Isabella | ||
| 480 | F9548 | HILL, Robert | STOURTON, Alice |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Next»




