People search
(married name will be ignored if broad check is ticked;
a broad check includes a search for nicknames, married names and other alternative names)Where were they from?
Search for places, see all people in the tree with events in that place, and (where added) see places marked on a map with photos, links and other information about the location.
Search Results
Matches 301 to 360 of 1,032 for Tree equals All AND Branch equals Teresa's direct ancestors
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | F4966 | DYER, Nicholas | WYER, Ann | 1742 | St. Andrew’s Church, Whitchurch, Devon, England |
| 302 | F4867 | DYER, Nicholas | MATTACOTT, Margaret | 20 Feb 1783 | St. Andrew’s Church, Whitchurch, Devon, England |
| 303 | F10038 | ECHYNGHAM, James | |||
| 304 | F10036 | ECHYNGHAM, Richard | |||
| 305 | F10039 | ECHYNGHAM, Simon | |||
| 306 | F10040 | ECHYNGHAM, Simon | |||
| 307 | F10001 | ECHYNGHAM, Sir William | Elizabeth ? | ||
| 308 | F10033 | ECHYNGHAM, William | |||
| 309 | F10041 | ECHYNGHAM, William | |||
| 310 | F4409 | EDE, Stephen | HEATHER, Anne | 8 May 1642 | St. Mary’s Church, Chiddingfold, Surrey, England |
| 311 | F9574 | ELLESDON, Ralph | |||
| 312 | F302474 | ELLESDON, Thomas | [ - ? - ] | Est 1527 | |
| 313 | F9573 | ELLESDON, Thomas | BOND, Joan | Est 1529 | |
| 314 | F8391 | ELLESDON, William Esq. | BAILIE, Joane | ||
| 315 | F9581 | ELLESDON, William Esq. | [ - ? - ], [First Wife] | ||
| 316 | F9582 | ELLESDON, William Esq. | [Which Wife?] | ||
| 317 | F2389 | EMMERSON, George | |||
| 318 | F2388 | EMMERSON, George | FORSTER, Ann | 26 Nov 1749 | St. Margaret’s Church, Tanfield, Co. Durham, England |
| 319 | F2387 | EMMERSON, George | DURANCE, Margaret | 15 Apr 1776 | St. Margaret’s Church, Tanfield, Co. Durham, England |
| 320 | F1994 | EMMERSON, Matthew | GILCHRIST, Eleanor | 26 Dec 1800 | St. Hilda’s Church, South Shields, Co. Durham, England |
| 321 | F1114 | EMMERSON, Matthew | BROWN, Catherine | 23 May 1829 | St. John’s Church, Newcastle-upon-Tyne, Northumberland, England |
| 322 | F10215 | EVANS, John | JORDAN, Elizabeth | 8 May 1758 | St. Michael’s Church, Kingsteignton, Devon, England |
| 323 | F6557 | EWEN, John | |||
| 324 | F7860 | FALLAPIT, Nicholas | |||
| 325 | F7853 | FALWELL, John | |||
| 326 | F9124 | FARNILL, Robert | LOUCOCK, Miriam | 16 Jun 1735 | St. Thomas à Becket Church, Hampsthwaite, Yorkshire, England |
| 327 | F1115 | FIELD, Charles | BULL, Martha | 30 Nov 1812 | St. Mary’s Church, Warwick, Warwickshire, England |
| 328 | F1310 | FIELD, Charles | PHIPPEN, Charity | 1 May 1817 | St. Peter and St. Paul’s Church, Mitcham, Surrey, England |
| 329 | F1338 | FIELD, Charles | Jane | Bef 1841 | |
| 330 | F2313 | FISHER, William | BEST, Priscilla | 1 Nov 1613 | St. Mary the Virgin’s Church, Elham, Kent, England |
| 331 | F2311 | FISHER, William | FISHER, Elizabeth [Father?] | Between 1653 and 1667 | |
| 332 | F7979 | FITZ PIERS, Geoffrey Earl of Essex | |||
| 333 | F2625 | FOORD, Robert | WHITE, Elizabeth | 26 Apr 1709 | St. Mary Magdalene’s Church, Gillingham, Kent, England |
| 334 | F37 | FORD, John | NEALE, Ann | 10 Feb 1740/41 | St. Peter’s Church, Stoke Fleming, Devon, England |
| 335 | F36 | FORD, John | FORD, Susanna | 28 May 1771 | St. Peter’s Church, Stoke Fleming, Devon, England |
| 336 | F11440 | FORTE | Clemys | Bef 1570 | |
| 337 | F8140 | FORTESCUE, Bartholomew | |||
| 338 | F7859 | FORTESCUE, Sir Henry | FALLAPIT | ||
| 339 | F7888 | FORTESCUE, Sir Henry | BOZUN, Jane | ||
| 340 | F7848 | FORTESCUE, John | COOKWORTHY, Alice | ||
| 341 | F7850 | FORTESCUE, John | PRESTON, Jane | ||
| 342 | F7857 | FORTESCUE, Sir John | NORRIES, Ellinor | ||
| 343 | F7863 | FORTESCUE, John | HINGESTON, Margaret | ||
| 344 | F8139 | FORTESCUE, John | |||
| 345 | F8137 | FORTESCUE, Sir John | JAMYS, Isabella | Abt 1436 | |
| 346 | F7846 | FORTESCUE, Lewis | FORTESCUE, Elizabeth | ||
| 347 | F8138 | FORTESCUE, Martin | DEYNSELL, Elizabeth | 1454 | |
| 348 | F7861 | FORTESCUE, Richard | HILL, Margaret | ||
| 349 | F7854 | FORTESCUE, William | BEAUCHAMP, Elizabeth | ||
| 350 | F7852 | FORTESCUE, William | FALWELL, Isabell or Mabell | Abt 1394 | |
| 351 | F7892 | FOWELL, Richard | WALROND, Mary | ||
| 352 | F3382 | FOX, John | WOOD, Jane | 28 Sep 1631 | St. Michael’s Church, Kingsnorth, Kent, England |
| 353 | F4265 | FOX, Robert | Jane | ||
| 354 | F4266 | FOX, Robert | PERRIN, Joane | 10 Dec 1667 | St. John the Baptist Church, Harrietsham, Kent, England |
| 355 | F4264 | FOX, Robert | WILLIAMSON, Mary | 6 Jul 1669 | St. Mary’s Church, Lenham, Kent, England |
| 356 | F3380 | FOX, Robert | BASSILL, Joan | 2 Jul 1674 | St. Margaret’s Church, Canterbury, Kent, England |
| 357 | F11409 | FREIND, Daniel | FORTE, Anne [Parents?] | 19 Sep 1575 | St. Nicholas’ Church, Ash, Kent, England |
| 358 | F1249 | FULLER, George | ROSE, Peggy ("Sarah") | 28 Nov 1829 | St. John the Baptist Church, Barham, Kent, England |
| 359 | F3420 | FULLER, James | LUCAS, Elizabeth | 24 Dec 1804 | St. Mary’s Church, Nackington, Kent, England |
| 360 | F7920 | GAMBON, Walter |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Next»




